さくらパーク日戸 大会成績に戻る


       

  男 子    女 子
3位 2位優勝 優勝 2位 3位
伊  澤  小  廣  川  大
藤  口  松  内  崎  沢
榮      光  接  洋  栄
爾  充  男  子  子  子
さ   さ   さ   さ   さ  さ
ん   ん  ん  ん  ん  ん

第11回さくらパーク
日戸パークゴルフ大会
入賞者写真


第11回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア
平成26年6月8日(日)
1.男子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 小 松 光 男 25 25 50 22 27 49 99
2 澤 口   充 26 27 53 23 31 54 107
3 伊 藤 榮 爾 24 29 53 23 31 54 107
4 工 藤 和 夫 28 24 52 24 31 55 107 1 姫神山⑤
5 中 鉢 武 志 23 29 52 24 32 56 108
6 滝 沢 正 吾 24 29 53 30 26 56 109
7 葛 西 達 人 27 26 53 28 28 56 109
8 菅 原   博 27 28 55 26 29 55 110
9 廣 内 久 行 27 29 56 26 29 55 111
10 小 林 武 夫 25 29 54 26 31 57 111
11 西 郷 周 三 28 25 53 29 30 59 112 1 桜②
12 滝 田   章 28 28 56 27 29 56 112
13 駿 河 隼 雄 30 27 57 24 32 56 113
14 澤 口   隆 26 30 56 27 30 57 113
15 太 田 俊 哉 26 29 55 29 29 58 113
16 立 花 正 明 30 25 55 28 30 58 113
17 泉     晃 29 28 57 26 31 57 114
18 冨 沢 正 昭 26 31 57 23 35 58 115
19 菊 地   久 26 29 55 28 32 60 115 1 桜②
20 竹 田 祐 三 31 31 62 29 25 54 116
21 古 山 正 明 31 29 60 27 29 56 116
22 山 川   勇 32 28 60 26 30 56 116 1 姫神⑥
23 福 士 勇 次 31 28 59 28 29 57 116
24 吉 田   修 28 29 57 31 28 59 116
25 浅 沼 文 也 26 32 58 29 30 59 117
26 熊 谷 健 二 30 27 57 29 31 60 117
27 伊 藤 元 昭 29 27 56 30 31 61 117
28 岩 渕 季 雄 24 26 50 32 35 67 117 1 桜?
29 夏 堀 尚 武 33 29 62 30 26 56 118
30 中 里   博 26 34 60 31 28 59 119
31 澤 田 経 一 31 27 58 30 31 61 119
32 櫻 田 奎 一 31 26 57 33 29 62 119
33 石 塚 勝 郎 27 28 55 30 35 65 120
34 立 花 伸 浩 29 33 62 29 30 59 121
35 菊 地   惇 33 28 61 29 31 60 121
36 鎌 田 五百枝 33 31 64 29 29 58 122
37 布 台   亮 28 35 63 30 31 61 124
38 中 野 正 夫 29 32 61 32 31 63 124
39 廣 田 美津夫 32 32 64 28 33 61 125
40 川 又 繁 光 32 30 62 33 32 65 127
41 菊 地 隆 助 33 33 66 32 30 62 128
42 廣 田 正 善 34 30 64 34 30 64 128 1 白樺⑨
43 日野澤 三 夫 31 31 62 30 36 66 128
44 中 嶋 勝 夫 28 31 59 35 34 69 128
45 壽   弥 悦 31 32 63 31 35 66 129
46 廣 田 民 夫 27 31 58 38 33 71 129
47 小笠原 光 輝 33 32 65 33 36 69 134
48 熊 谷 福次郎 33 30 63 35 38 73 136
49 廣 田   勉 38 34 72 35 39 74 146
49名参加 平均 29 29.2 58.2 29 31 60 118 6
2.女子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 廣 内 接 子 31 27 58 23 33 56 114
2 川 崎 洋 子 29 29 58 27 31 58 116
3 大 沢 栄 子 25 33 58 28 32 60 118
4 中 鉢 波義子 31 28 59 28 32 60 119 1 白樺⑧
5 小 松 千香代 29 28 57 30 35 65 122 1 白樺⑨
6 駿 河 由紀子 29 36 65 31 29 60 125
7 菊 地 和 子 33 32 65 28 32 60 125
8 古 川 由美子 32 30 62 33 31 64 126
9 布 台 真紀子 32 35 67 31 33 64 131
10 櫻 田 義 子 29 35 64 33 40 73 137
10名参加 平均 30 31.3 61.3 29.2 32.8 62 123 2
男女計(59名) 29.1 29.6 58.7 29 31.3 60.3 119 8