左から
 室月隆二さん
 冨沢正明さん
 武藤清美さん
 藤原洋子さん
 奧山満子さん
 小松千香代さん
第12回さくらパーク日戸パークゴルフ大会
上位入賞者

さくらパーク日戸 パークゴルフ大会 のページへ戻る






第12回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア
平成26年9月21日(日)
1.男子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 武 藤 清 美 24 24 48 26 28 54 102
2 冨 沢 正 昭 25 26 51 25 26 51 102
3 室 月 隆 二 24 25 49 27 27 54 103
4 菊 池 康 也 26 28 54 26 26 52 106
5 吉 田   修 24 30 54 25 27 52 106 1 桜③
6 葛 西 達 人 27 29 56 24 27 51 107 1 桜⑤
7 小 林 武 夫 26 25 51 31 26 57 108
8 古 山 正 明 24 27 51 30 27 57 108
9 大 宮 紀 雄 29 28 57 26 27 53 110
10 奥 山 敏 夫 26 30 56 29 25 54 110 1 桜①
11 廣 内 久 行 29 26 55 26 30 56 111 1 白樺③
12 工 藤 和 夫 27 26 53 30 29 59 112
13 菊 池   隆 24 29 53 30 29 59 112
14 伊 藤 榮 爾 27 27 54 30 29 59 113
15 澤 口   充 29 28 57 29 28 57 114
16 滝 田   章 30 27 57 28 29 57 114 1 白樺②
17 藤 原 孝四郎 29 27 56 28 30 58 114
18 小 松 光 男 26 27 53 29 32 61 114
19 太 田 俊 哉 28 33 61 27 27 54 115
20 泉     晃 27 31 58 25 32 57 115 1 姫神山②
21 阿 部   顥 30 29 59 29 28 57 116
22 立 花 正 明 30 29 59 28 29 57 116
23 福 士 勇 次 28 32 60 28 29 57 117
24 布 台   亮 31 25 56 29 33 62 118
25 櫻 田 奎 一 28 29 57 29 33 62 119
26 岩 渕 季 雄 30 25 55 30 34 64 119 1 白樺②
27 夏 堀 尚 武 29 31 60 30 30 60 120
28 藤 澤 牧 夫 27 31 58 29 34 63 121
29 石 塚 勝 郎 25 31 56 30 35 65 121
30 大 峠 正 治 30 29 59 28 35 63 122
31 菊 地   久 31 29 60 34 29 63 123
32 廣 田 正 善 29 31 60 28 35 63 123
33 山 川   勇 30 28 58 35 30 65 123
34 小笠原 光 輝 34 29 63 31 30 61 124
35 澤 田 経 一 29 34 63 30 32 62 125
36 斎 藤 節 夫 29 28 57 34 34 68 125
37 廣 田 美津夫 27 34 61 34 32 66 127
38 米 澤 敬 三 29 33 62 33 34 67 129
39 菊 地 隆 助 32 36 68 36 34 70 138
40 廣 田   勉 34 32 66 33 39 72 138
41 菅 野 正 雄 34 34 68 35 39 74 142
42 廣 田 民 夫 36 32 68 40 35 75 143
43 壽   弥 悦 41 36 77 38 36 74 151
44 山 崎   正 40 36 76 37 43 80 156
44名参加 平均 28.95 29.45 58.41 29.98 30.98 60.95 119.4 7
2.女子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 藤 原 洋 子 25 32 57 24 28 52 109
2 奧 山 満 子 29 28 57 27 27 54 111
3 小 松 千香代 25 30 55 27 29 56 111 1 桜⑤
4 廣 内 接 子 29 25 54 32 26 58 112
5 遠 藤 ナミ子 29 32 61 28 27 55 116
6 駿 河 由紀子 25 31 56 28 32 60 116
7 室 月 あさ子 29 26 55 28 33 61 116
8 工 藤 京 子 30 28 58 31 30 61 119
9 古 川 由美子 29 30 59 32 31 63 122
10 工 藤 エイ子 30 34 64 31 30 61 125
11 菊 地 和 子 30 36 66 30 32 62 128
12 菅 野 礼 子 33 36 69 31 30 61 130
13 斎 藤 厚 子 31 34 65 36 31 67 132
14 川 崎 洋 子 35 27 62 29 41 70 132
15 櫻 田 義 子 33 35 68 37 34 71 139
15名参加 平均 29.47 30.93 60.4 30.07 30.73 60.8 121.2 1
男女計(59名) 29.08 29.83 58.92 30 30.92 60.92 119.8 8