第16回さくらパーク日戸パークゴルフ大会入賞者の皆さん
写真左から第3位:泉晃さん、準優勝:北山昭和さん、優勝:立花正明さん、優勝:室月あさ子さん、準優勝:藤原洋子さん、第3位:武田喜美子さん
第16回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア | |||||||||||
1.男子の部 | 平成28年10月9日 | ||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 22 | 27 | 49 | 24 | 27 | 51 | 100 | ||
2 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 24 | 27 | 51 | 27 | 23 | 50 | 101 | ||
3 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 24 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 1 | 姫神山⑥ |
4 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 27 | 24 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | ||
5 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 25 | 25 | 50 | 28 | 27 | 55 | 105 | 1 | 白樺③ |
6 | 小 松 光 男 | 西見前 | 26 | 23 | 49 | 28 | 28 | 56 | 105 | ||
7 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 23 | 31 | 54 | 24 | 28 | 52 | 106 | ||
8 | 伊 藤 榮 一 | 月が丘 | 25 | 27 | 52 | 30 | 24 | 54 | 106 | ||
9 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 24 | 28 | 52 | 29 | 25 | 54 | 106 | 1 | 岩手山⑤ |
10 | 澤 口 充 | 好 摩 | 24 | 26 | 50 | 28 | 28 | 56 | 106 | ||
11 | 武 田 宗 六 | みたけ | 27 | 28 | 55 | 27 | 25 | 52 | 107 | ||
12 | 吉 田 修 | 岩脇町 | 26 | 27 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | ||
13 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 28 | 26 | 54 | 29 | 25 | 54 | 108 | ||
14 | 阿 部 紀 夫 | 東 山 | 23 | 29 | 52 | 30 | 26 | 56 | 108 | ||
15 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 26 | 26 | 52 | 29 | 27 | 56 | 108 | ||
16 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 27 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | ||
17 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 23 | 27 | 50 | 29 | 29 | 58 | 108 | ||
18 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 24 | 25 | 49 | 28 | 31 | 59 | 108 | ||
19 | 渡 会 吉 春 | 区 界 | 28 | 25 | 53 | 29 | 27 | 56 | 109 | 1 | 白樺② |
20 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 23 | 28 | 51 | 29 | 29 | 58 | 109 | 2 | 桜③白樺③ |
21 | 古 山 正 明 | みたけ | 28 | 29 | 57 | 26 | 27 | 53 | 110 | ||
22 | 菊 池 隆 | 東見前 | 29 | 27 | 56 | 26 | 28 | 54 | 110 | ||
23 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 24 | 30 | 54 | 28 | 28 | 56 | 110 | ||
24 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 27 | 54 | 27 | 29 | 56 | 110 | ||
25 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼 | 32 | 27 | 59 | 28 | 24 | 52 | 111 | 1 | 白樺⑧ |
26 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 26 | 28 | 54 | 27 | 30 | 57 | 111 | 1 | 白樺⑨ |
27 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 26 | 27 | 53 | 28 | 30 | 58 | 111 | 1 | 白樺② |
28 | 澤 口 隆 | 緑が丘 | 26 | 32 | 58 | 30 | 24 | 54 | 112 | 1 | 桜② |
29 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 27 | 27 | 54 | 31 | 27 | 58 | 112 | ||
30 | 福 士 勇 次 | 東見前 | 30 | 28 | 58 | 27 | 28 | 55 | 113 | ||
31 | 藤 澤 良 治 | 津志田 | 29 | 29 | 58 | 29 | 27 | 56 | 114 | ||
32 | 太 田 俊 哉 | 船 田 | 27 | 31 | 58 | 27 | 29 | 56 | 114 | 1 | 桜① |
33 | 冨 沢 正 昭 | 東桜山 | 28 | 28 | 56 | 27 | 31 | 58 | 114 | ||
34 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 25 | 28 | 53 | 31 | 30 | 61 | 114 | ||
35 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 32 | 25 | 57 | 27 | 31 | 58 | 115 | ||
36 | 櫻 田 奎 一 | 上田堤 | 27 | 30 | 57 | 31 | 27 | 58 | 115 | ||
37 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 27 | 27 | 54 | 35 | 26 | 61 | 115 | 1 | 白樺③ |
38 | 滝 沢 正 吾 | 津志田 | 25 | 33 | 58 | 27 | 31 | 58 | 116 | ||
39 | 西 郷 周 三 | 三本柳 | 26 | 27 | 53 | 30 | 33 | 63 | 116 | ||
40 | 山 崎 正 | 日 戸 | 28 | 29 | 57 | 31 | 29 | 60 | 117 | 2 | 白樺②姫神山⑥ |
41 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 29 | 31 | 60 | 28 | 31 | 59 | 119 | ||
42 | 澤 藤 勲 | 松 園 | 28 | 32 | 60 | 31 | 29 | 60 | 120 | ||
43 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 29 | 31 | 60 | 27 | 33 | 60 | 120 | ||
44 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 29 | 29 | 58 | 30 | 33 | 63 | 121 | ||
45 | 澤 田 経 一 | 黒石野 | 28 | 28 | 56 | 31 | 35 | 66 | 122 | ||
46 | 菊 地 隆 助 | 西見前 | 30 | 33 | 63 | 32 | 38 | 70 | 133 | ||
計46人 | 平均スコア→ | 27 | 28 | 54 | 28 | 28 | 57 | 111 | 14 | ||
2.女子の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 26 | 29 | 55 | 25 | 25 | 50 | 105 | ||
2 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 26 | 26 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | ||
3 | 武 田 喜美子 | みたけ | 25 | 30 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | ||
4 | 伊 藤 サチ子 | 月が丘 | 27 | 24 | 51 | 30 | 30 | 60 | 111 | ||
5 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 26 | 30 | 56 | 28 | 30 | 58 | 114 | ||
6 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 24 | 25 | 49 | 34 | 32 | 66 | 115 | 1 | 白樺② |
7 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 29 | 27 | 56 | 31 | 29 | 60 | 116 | ||
8 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 28 | 28 | 56 | 29 | 31 | 60 | 116 | 1 | 白樺③ |
9 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 27 | 28 | 55 | 29 | 32 | 61 | 116 | ||
10 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 26 | 30 | 56 | 32 | 29 | 61 | 117 | ||
11 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 31 | 29 | 60 | 27 | 31 | 58 | 118 | 1 | 白樺③ |
12 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 32 | 58 | 31 | 30 | 61 | 119 | ||
13 | 福 士 恵 美 | 東見前 | 28 | 32 | 60 | 30 | 30 | 60 | 120 | ||
14 | 工 藤 京 子 | 松 園 | 27 | 33 | 60 | 30 | 31 | 61 | 121 | ||
15 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 30 | 30 | 60 | 27 | 34 | 61 | 121 | ||
16 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 28 | 30 | 58 | 32 | 32 | 64 | 122 | ||
17 | 櫻 田 義 子 | 上田堤 | 29 | 32 | 61 | 32 | 35 | 67 | 128 | 1 | 白樺⑨ |
計17人 | 平均スコア→ | 27 | 29 | 56 | 30 | 30 | 60 | 116 | 4 | ||
2.男女平均&計 | |||||||||||
計63人 | 平均スコア→ | 27 | 28 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 18 | ||
※ 太字はベストスコアです。 |