主催大会の ページへ 戻る

・・

入賞者の皆さん 左から第3位:滝田章さん、準優勝:小松光男さん、優勝:菅原博さん、優勝:畠山つな子さん、準優勝:廣内接子さん、第3位:伊藤サチ子さん

第17回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア
1.男子の部 平成29年6月11日
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 菅 原   博 手代森 23 26 49 25 27 52 101
2 小 松 光 男 西見前 25 25 50 24 28 52 102
3 滝 田   章 茶 畑 25 26 51 27 26 53 104
4 立 花 正 明 日 戸 25 26 51 27 26 53 104
5 澤 口   充 好 摩 24 26 50 27 27 54 104
6 菊 池 康 也 緑が丘 23 26 49 26 29 55 104
7 小 林 武 夫 高 松 24 27 51 27 27 54 105
8 伊 藤 榮 一 月ヶ丘 23 28 51 27 27 54 105 1 桜④
9 古 山 正 明 みたけ 26 24 50 29 27 56 106
10 冨 沢 正 昭 東桜山 29 28 57 24 26 50 107
11 武 田 宗 六 みたけ 28 28 56 27 24 51 107 1 白樺⑤
12 中 鉢 武 志 西見前 27 25 52 24 31 55 107 1 姫神山⑥
13 工 藤 和 夫 高 松 27 30 57 24 27 51 108
14 佐 藤 時 男 南仙北 26 27 53 26 29 55 108
15 太 田 俊 哉 渋 民 25 28 53 25 30 55 108
16 北 山 昭 和 東見前 27 28 55 24 30 54 109 1 白樺⑤
17 浅 沼 文 也 加賀野 26 24 50 30 29 59 109
18 藤 澤 牧 夫 渋 民 26 29 55 30 25 55 110 1 岩手山③
19 村 上 末 吉 黒 川 27 28 55 27 28 55 110
20 伊 藤 元 昭 永 井 28 25 53 27 30 57 110
21 廣 田 正 善 日 戸 24 32 56 27 29 56 112 1 姫神山⑥
22 廣 内 久 行 日 戸 26 28 54 31 27 58 112
23 泉     晃 厨 川 22 31 53 29 30 59 112 1 桜②
24 渡 会 吉 春 区 界 27 28 55 32 26 58 113 1 岩手山⑦
25 滝 沢 正 吾 津志田 26 29 55 28 30 58 113 2 桜⑤白樺③
26 熊 谷 健 二 仙 北 23 31 54 27 32 59 113
27 菅 原 哲 郎 25 27 52 32 29 61 113 1 白樺⑦
28 千 葉 正 美 滝沢市巣子 26 32 58 25 31 56 114
29 桜小路 忠 雄 みたけ 28 31 59 30 29 59 118
30 吉 田   修 岩 脇 28 30 58 29 32 61 119
31 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 27 27 54 33 32 65 119
32 西 郷 周 三 三本柳 28 25 53 32 33 65 118
33 須 藤 信 昭 三本柳 33 25 58 28 34 62 120 1 白樺③
34 斎 藤   繁 緑が丘 28 30 58 31 32 63 121
35 髙 橋 哲 夫 高 松 28 30 58 31 32 63 121
36 澤 田 経 一 黒石野 25 26 51 33 37 70 121
37 中 野 正 夫 日 戸 37 28 65 32 29 61 126
38 日野澤 三 夫 日 戸 27 31 58 34 34 68 126
39 熊 谷 達 也 27 28 55 33 38 71 126
40 廣 田 美津夫 日 戸 36 32 68 32 34 66 134
41 山 崎   正 日 戸 33 32 65 33 39 72 137
42 廣 田   勉 日 戸 33 38 71 39 42 81 152
計42人 平均スコア→ 27 28 55 29 30 59 114 12
2.女子の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 24 27 51 27 24 51 102
2 廣 内 接 子 日 戸 25 28 53 26 27 53 106
3 伊 藤 サチ子 月ヶ丘 24 28 52 26 28 54 106 1 白樺②
4 武 田 喜美子 みたけ 24 28 52 26 28 54 106
5 藤 原 洋 子 つつじが丘 25 25 50 28 28 56 106
6 小 松 千香代 西見前 26 26 52 27 31 58 110
7 藤 原 喜代美 下太田 26 29 55 26 30 56 111
8 北 山 絹 子 東見前 27 28 55 29 28 57 112
9 三田村 詔 子 高 松 32 33 65 26 27 53 118
10 中 鉢 波義子 西見前 27 31 58 30 30 60 118
11 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 25 32 57 29 32 61 118
12 工 藤 エイ子 高 松 30 31 61 28 30 58 119
13 浅 田 恵美子 仙 北 30 26 56 35 28 63 119 2 白樺③岩手山⑦
14 松 村 悦 子 28 34 62 33 28 61 123
計14人 平均スコア→ 27 29 56 28 29 57 112 3
2.男女平均&計
計56人 平均スコア→ 27 28 55 29 30 58 114 15
※ 太字はベストスコアです。