主催大会の ページへ 戻る

・・

入賞者の皆さん 左から第3位:立花正明さん、準優勝:中鉢武志さん、優勝:室月隆二さん、優勝:遠藤ナミ子さん、準優勝:武田喜美子さん、第3位:中鉢波義子さん
 本大会新記録の9を室月隆二さん出しました。素晴らしいです。

第18回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア
1.男子の部 平成29年10月8日
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 室 月 隆 二 津志田 22 25 47 23 26 49 96
2 中 鉢 武 志 西見前 25 26 51 23 25 48 99 1 姫神山⑥
3 立 花 正 明 日 戸 24 26 50 27 23 50 100 1 桜④
4 菊 池 康 也 緑が丘 22 28 50 24 26 50 100 1 姫神山⑤
5 浅 沼 金之助 津志田 26 25 51 27 24 51 102
6 北 山 昭 和 東見前 22 28 50 29 24 53 103
7 工 藤 和 夫 高 松 24 25 49 28 26 54 103
8 奥   武 志 二戸市福岡 28 27 55 25 24 49 104
9 武 藤 清 美 西見前 27 27 54 25 25 50 104
10 千 葉 正 美 滝沢市巣子 25 26 51 26 27 53 104
11 菅 原   博 手代森 27 25 52 26 27 53 105
12 古 山 正 明 みたけ 24 25 49 26 30 56 105
13 小 松 光 男 西見前 24 28 52 23 31 54 106 2 白樺③,姫神山⑥
14 小 林 武 夫 高 松 26 25 51 25 30 55 106
15 吉 田   修 岩 脇 24 28 52 26 29 55 107
16 武 田 宗 六 みたけ 27 27 54 28 26 54 108
17 冨 沢 正 昭 東桜山 24 30 54 27 27 54 108 1 桜⑤
18 栗谷川   勇 西見前 24 27 51 30 27 57 108
19 澤 口   充 好 摩 24 27 51 26 31 57 108
20 佐 藤 時 男 南仙北 26 28 54 26 30 56 110 1 白樺③
21 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼鰍森 30 27 57 24 30 54 111 1 姫神山⑥
22 泉     晃 厨 川 27 27 54 29 28 57 111
23 廣 内 久 行 日 戸 26 24 50 32 29 61 111
24 藤 原 孝四郎 つつじが丘 28 27 55 30 27 57 112
25 藤 澤 牧 夫 渋 民 27 26 53 30 29 59 112 1 白樺⑤
26 村 上 末 吉 黒 川 24 28 52 30 31 61 113
27 滝 沢 正 吾 津志田 27 29 56 31 27 58 114 2 桜④ 姫神山①
28 廣 田 正 善 日 戸 27 27 54 30 30 60 114
29 奥 山 敏 夫 永 井 27 29 56 29 31 60 116
30 西 郷 周 三 三本柳 29 25 54 28 34 62 116
31 熊 谷 福次郎 日 戸 28 28 56 30 31 61 117
32 櫻 田 奎 一 上田堤 25 28 53 32 32 64 117 1 白樺③
33 福 士 勇 次 西見前 30 28 58 30 30 60 118
34 熊 谷   透 日 戸 25 33 58 29 32 61 119
35 菊 地   久 永 井 31 30 61 30 29 59 120
36 髙 橋 哲 夫 高 松 29 29 58 34 33 67 125
37 須 藤 信 昭 三本柳 31 28 59 32 37 69 128
38 山 崎   正 日 戸 33 34 67 33 30 63 130
計38人 平均スコア→ 26 27 54 28 29 57 110 12
2.女子の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 20 26 46 29 27 56 102 1 桜④
2 武 田 喜美子 みたけ 25 26 51 27 25 52 103
3 中 鉢 波義子 西見前 23 29 52 26 28 54 106
4 畠 山 つな子 滝沢市室小路 22 30 52 25 29 54 106
5 室 月 あさ子 津志田 26 27 53 29 26 55 108 1 桜③
6 伊 藤 万智子 高 松 23 27 50 29 29 58 108 1 白樺③
7 廣 内 接 子 日 戸 29 28 57 27 27 54 111 2 白樺③ 姫神山①
8 藤 原 洋 子 つつじが丘 26 27 53 28 31 59 112
9 奧 山 満 子 永 井 27 29 56 29 28 57 113
10 工 藤 エイ子 高 松 25 29 54 29 30 59 113
11 小 松 千香代 西見前 27 27 54 27 33 60 114
12 村 上 静 子 黒 川 28 33 61 26 29 55 116 1 姫神山⑥
13 福 士 恵 美 西見前 26 31 57 28 31 59 116
14 工 藤 京 子 松 園 25 31 56 30 31 61 117
15 北 山 絹 子 東見前 27 32 59 30 30 60 119
16 栗谷川 政 子 西見前 28 30 58 29 32 61 119
17 菊 地 和 子 永 井 31 30 61 33 28 61 122 1 岩手山②
18 三田村 詔 子 高 松 28 30 58 35 30 65 123
19 亀ヶ森 節 子 高 松 35 28 63 32 35 67 130
20 櫻 田 義 子 上田堤 32 37 69 38 33 71 140
計20人 平均スコア→ 27 29 56 29 30 59 115 7
3.男女平均&計
計58人 平均スコア→ 26 28 54 28 29 57 112 19
※ 太字はベストスコアです。