・・
第20回記念さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア | |||||||||||
1.男子の部 | 平成30年10月14日 | ||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 21 | 25 | 46 | 25 | 27 | 52 | 98 | 3 | 桜①白樺⑧姫神山⑥ ALB桜⑧ |
2 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 26 | 53 | 21 | 27 | 48 | 101 | 1 | 姫神山② |
3 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 27 | 24 | 51 | 25 | 25 | 50 | 101 | ||
4 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 21 | 28 | 49 | 28 | 24 | 52 | 101 | 1 | 桜① |
5 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 24 | 22 | 46 | 25 | 30 | 55 | 101 | 2 | 桜④白樺⑤ |
6 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 24 | 23 | 47 | 26 | 30 | 56 | 103 | ||
7 | 武 田 宗 六 | みたけ | 27 | 24 | 51 | 29 | 25 | 54 | 105 | ALB桜⑧ | |
8 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 24 | 27 | 51 | 27 | 27 | 54 | 105 | ||
9 | 吉 田 修 | 岩 脇 | 28 | 22 | 50 | 26 | 29 | 55 | 105 | ||
10 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 27 | 23 | 50 | 28 | 28 | 56 | 106 | ||
11 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 23 | 25 | 48 | 29 | 29 | 58 | 106 | ||
12 | 古 山 正 明 | みたけ | 25 | 26 | 51 | 30 | 26 | 56 | 107 | 1 | 桜② |
13 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 28 | 25 | 53 | 30 | 25 | 55 | 108 | 1 | 岩手山⑤ |
14 | 澤 口 充 | 好 摩 | 27 | 25 | 52 | 30 | 26 | 56 | 108 | ||
15 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 23 | 28 | 51 | 31 | 26 | 57 | 108 | 1 | 白樺⑨ |
16 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 22 | 32 | 54 | 28 | 28 | 56 | 110 | ||
17 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 27 | 24 | 51 | 29 | 30 | 59 | 110 | ||
18 | 泉 晃 | 厨 川 | 28 | 28 | 56 | 26 | 29 | 55 | 111 | ||
19 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 28 | 27 | 55 | 28 | 28 | 56 | 111 | ||
20 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 25 | 30 | 55 | 28 | 28 | 56 | 111 | ||
21 | 夏 堀 尚 武 | 月ヶ丘 | 25 | 27 | 52 | 24 | 35 | 59 | 111 | ||
22 | 小 松 光 男 | 西見前 | 26 | 26 | 52 | 33 | 27 | 60 | 112 | ||
23 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 24 | 28 | 52 | 34 | 28 | 62 | 114 | ||
24 | 廣 内 亮 | 滝沢市鵜飼 | 27 | 29 | 56 | 28 | 31 | 59 | 115 | ALB桜⑧ | |
25 | 熊 谷 透 | 日 戸 | 28 | 29 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | ||
26 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 28 | 29 | 57 | 28 | 31 | 59 | 116 | ||
27 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 29 | 28 | 57 | 31 | 29 | 60 | 117 | ||
28 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 29 | 31 | 60 | 31 | 29 | 60 | 120 | ||
29 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼 | 31 | 29 | 60 | 31 | 30 | 61 | 121 | ||
30 | 大 畑 健次郎 | 仙 北 | 32 | 31 | 63 | 30 | 30 | 60 | 123 | ||
31 | 赤 松 義 則 | 西見前 | 32 | 33 | 65 | 31 | 28 | 59 | 124 | ||
32 | 菊 地 久 | 永 井 | 28 | 33 | 61 | 31 | 32 | 63 | 124 | ||
33 | 廣 田 美津夫 | 日 戸 | 26 | 34 | 60 | 32 | 34 | 66 | 126 | ||
34 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 32 | 28 | 60 | 31 | 37 | 68 | 128 | ||
35 | 米 澤 敬 三 | 日 戸 | 27 | 34 | 61 | 30 | 38 | 68 | 129 | ||
36 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 31 | 29 | 60 | 31 | 38 | 69 | 129 | ||
37 | 片 島 貴 | 日 戸 | 34 | 31 | 65 | 37 | 34 | 71 | 136 | ||
38 | 山 崎 正 | 日 戸 | 30 | 39 | 69 | 32 | 37 | 69 | 138 | ||
39 | 廣 田 勉 | 日 戸 | 37 | 34 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | ||
計39人 | 平均スコア→ | 27.2 | 28.1 | 55.3 | 29.2 | 29.7 | 58.9 | 114.3 | 10 | ||
2.女子の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 武 田 喜美子 | みたけ | 27 | 22 | 49 | 25 | 28 | 53 | 102 | ||
2 | 藤 原 喜代美 | 下太田 | 24 | 28 | 52 | 24 | 29 | 53 | 105 | ||
3 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 28 | 26 | 54 | 107 | ||
4 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 26 | 25 | 51 | 26 | 30 | 56 | 107 | ||
5 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 27 | 28 | 55 | 28 | 28 | 56 | 111 | ||
6 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 28 | 29 | 57 | 29 | 27 | 56 | 113 | ||
7 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 28 | 24 | 52 | 27 | 34 | 61 | 113 | ||
8 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 26 | 36 | 62 | 25 | 27 | 52 | 114 | ||
9 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 29 | 26 | 55 | 29 | 30 | 59 | 114 | ||
10 | 小 松 千香代 | 西見前 | 27 | 30 | 57 | 29 | 32 | 61 | 118 | ||
11 | 浅 田 恵美子 | 仙 北 | 25 | 28 | 53 | 32 | 34 | 66 | 119 | ||
12 | 古 里 光 子 | 前九年 | 28 | 35 | 63 | 28 | 31 | 59 | 122 | ||
13 | 大 畑 美知子 | 仙 北 | 29 | 28 | 57 | 34 | 33 | 67 | 124 | ||
計13人 | 平均スコア→ | 26.9 | 28.2 | 55.1 | 28.0 | 29.9 | 57.9 | 113.0 | 0 | ||
3.男女平均&計 | |||||||||||
計52人 | 平均スコア→ | 27.2 | 28.1 | 55.3 | 28.9 | 29.8 | 58.7 | 113.9 | 10 | ||
※ 太字はベストスコアです。ALBはアルバトロスの略 |