・・
第21回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア | |||||||||||||
1.男性の部 | 令和1年6月16日 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 小 松 光 男 | 西見前 | 23 | 25 | 48 | 26 | 27 | 53 | 101 | 0 | 101 | ||
2 | 熊 谷 富美夫 | 奥州市 | 26 | 25 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 0 | 105 | ||
3 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 25 | 26 | 51 | 29 | 26 | 55 | 106 | 0 | 106 | ||
4 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 26 | 25 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | 0 | 107 | ||
5 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 26 | 26 | 52 | 30 | 25 | 55 | 107 | 0 | 107 | ||
6 | 佐 藤 時 男 | 仙 北 | 26 | 26 | 52 | 30 | 25 | 55 | 107 | 0 | 107 | ||
7 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 23 | 29 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 1 | 109 | ||
8 | 泉 晃 | 厨 川 | 29 | 27 | 56 | 29 | 26 | 55 | 111 | 0 | 111 | 1 | 白樺⑤ |
9 | 古 山 正 明 | みたけ | 29 | 31 | 60 | 27 | 25 | 52 | 112 | 0 | 112 | 1 | 岩手山③ |
10 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 23 | 31 | 54 | 30 | 28 | 58 | 112 | 0 | 112 | ||
11 | 髙 橋 順 一 | 奥州市 | 27 | 26 | 53 | 31 | 28 | 59 | 112 | 0 | 112 | ||
12 | 武 田 宗 六 | みたけ | 25 | 27 | 52 | 27 | 33 | 60 | 112 | 0 | 112 | ||
13 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 29 | 28 | 57 | 26 | 30 | 56 | 113 | 0 | 113 | ||
14 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 29 | 26 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 0 | 113 | ||
15 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 27 | 27 | 54 | 29 | 30 | 59 | 113 | 0 | 113 | ||
16 | 澤 口 充 | 好 摩 | 28 | 29 | 57 | 30 | 27 | 57 | 114 | 0 | 114 | ||
17 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 25 | 30 | 55 | 28 | 31 | 59 | 114 | 0 | 114 | ||
18 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 27 | 33 | 60 | 114 | 0 | 114 | ||
19 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 25 | 29 | 54 | 28 | 30 | 58 | 112 | 3 | 115 | ||
20 | 佐 藤 一 夫 | 松 園 | 27 | 27 | 54 | 29 | 32 | 61 | 115 | 0 | 115 | ||
21 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 28 | 31 | 59 | 29 | 28 | 57 | 116 | 0 | 116 | ||
22 | 中 村 幸 彦 | 奥州市 | 27 | 30 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | 0 | 116 | ||
23 | 菅 原 博 | 手代森 | 26 | 30 | 56 | 28 | 31 | 59 | 115 | 2 | 117 | ||
24 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 29 | 31 | 60 | 27 | 30 | 57 | 117 | 0 | 117 | ||
25 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 29 | 28 | 57 | 28 | 32 | 60 | 117 | 0 | 117 | ||
26 | 菊 地 久 | 永 井 | 27 | 31 | 58 | 30 | 30 | 60 | 118 | 0 | 118 | ||
27 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 30 | 27 | 57 | 32 | 29 | 61 | 118 | 0 | 118 | ||
28 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 25 | 33 | 58 | 33 | 32 | 65 | 123 | 0 | 123 | ||
29 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 28 | 30 | 58 | 34 | 37 | 71 | 129 | 0 | 129 | ||
30 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 32 | 35 | 67 | 31 | 32 | 63 | 130 | 0 | 130 | ||
31 | 片 島 貴 | 日 戸 | 36 | 31 | 67 | 32 | 33 | 65 | 132 | 0 | 132 | 1 | 白樺③ |
32 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 32 | 31 | 63 | 37 | 41 | 78 | 141 | 0 | 141 | ||
計32人 | 平均スコア→ | 27.3 | 28.7 | 56.1 | 29.3 | 29.7 | 59.0 | 115.0 | 6 | 115.2 | 3 | ||
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 27 | 26 | 53 | 24 | 32 | 56 | 109 | 1 | 110 | ||
2 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 30 | 29 | 59 | 26 | 26 | 52 | 111 | 0 | 111 | 1 | 岩手山② |
3 | 武 田 喜美子 | みたけ | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 55 | 110 | 3 | 113 | ||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 29 | 32 | 61 | 114 | 0 | 114 | ||
5 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 27 | 28 | 55 | 27 | 33 | 60 | 115 | 0 | 115 | ||
6 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 28 | 29 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | 0 | 116 | ||
7 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 27 | 30 | 57 | 29 | 31 | 60 | 117 | 0 | 117 | ||
8 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 26 | 29 | 55 | 32 | 30 | 62 | 117 | 0 | 117 | ||
9 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 29 | 28 | 57 | 30 | 32 | 62 | 119 | 0 | 119 | ||
10 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 30 | 31 | 61 | 28 | 31 | 59 | 120 | 0 | 120 | ||
11 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 33 | 31 | 64 | 29 | 30 | 59 | 123 | 0 | 123 | ||
計11人 | 平均スコア→ | 28.0 | 28.9 | 56.9 | 28.2 | 30.5 | 58.6 | 115.5 | 4 | 115.9 | 1 | ||
3.男女平均&計 | |||||||||||||
計43人 | 平均スコア→ | 27.4 | 28.7 | 56.3 | 29.0 | 29.9 | 58.9 | 115.1 | 4 | ||||
※ H・Cはハンディキャップ 太字はベストスコアです。ALBはアルバトロスの略 |