第23回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア | |||||||||||||
男女共通最小スコア | 20 | 22 | 45 | 23 | 23 | 49 | 95 | 1 | 95 | ||||
1.男性の部 | 令和2年10月11日 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 泉 晃 | 厨 川 | 21 | 24 | 45 | 25 | 25 | 50 | 95 | 95 | 1 ① |
白樺⑧ ALB姫神山⑧ |
|
2 | 菅 原 博 | 手代森 | 24 | 23 | 47 | 24 | 25 | 49 | 96 | 96 | 1 | 白樺⑧ | |
3 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 23 | 22 | 45 | 26 | 26 | 52 | 97 | 97 | ② | ALB白樺①④ | |
4 | 武 田 宗 六 | みたけ | 21 | 26 | 47 | 28 | 23 | 51 | 98 | 98 | 1 | 桜④岩手山① | |
5 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 24 | 25 | 49 | 26 | 24 | 50 | 99 | 99 | 1 | 桜⑨ | |
6 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 25 | 24 | 49 | 25 | 25 | 50 | 99 | 99 | |||
7 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 20 | 29 | 49 | 25 | 26 | 51 | 100 | 100 | |||
8 | 佐 藤 時 男 | 仙 北 | 23 | 23 | 46 | 26 | 26 | 52 | 98 | 3 | 101 | ||
9 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 23 | 26 | 49 | 28 | 26 | 54 | 103 | 103 | |||
10 | 小 松 光 男 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 25 | 26 | 51 | 104 | 104 | |||
11 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市巣子 | 22 | 26 | 48 | 27 | 29 | 56 | 104 | 104 | 1 | 姫神山① | |
12 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 26 | 28 | 54 | 23 | 26 | 49 | 103 | 2 | 105 | 1 | 岩手山⑨ |
13 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 25 | 28 | 53 | 26 | 26 | 52 | 105 | 105 | 1 | 桜⑨ | |
14 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 26 | 25 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | 105 | 1 | 白樺③ | |
15 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 26 | 27 | 53 | 25 | 28 | 53 | 106 | 106 | 1 | 桜① | |
16 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 24 | 28 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 106 | ① | ALB白樺④ | |
17 | 千 葉 克 雄 | 三本柳 | 23 | 29 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | 107 | 1 | 桜② | |
18 | 小 網 庸 夫 | 箱清水 | 28 | 23 | 51 | 32 | 25 | 57 | 108 | 108 | |||
19 | 澤 口 充 | 好 摩 | 27 | 25 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 1 | 109 | ||
20 | 熊 谷 透 | 日 戸 | 23 | 27 | 50 | 30 | 29 | 59 | 109 | 109 | |||
21 | 伊 藤 操 | 滝沢市巣子 | 24 | 28 | 52 | 32 | 27 | 59 | 111 | 111 | 1 | 桜① | |
22 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 30 | 29 | 59 | 26 | 27 | 53 | 112 | 112 | |||
23 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 28 | 29 | 57 | 29 | 26 | 55 | 112 | 112 | |||
24 | 笹 森 文 男 | 三本柳 | 30 | 26 | 56 | 29 | 27 | 56 | 112 | 112 | |||
25 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 29 | 29 | 58 | 112 | 112 | |||
26 | 平 野 慶 一 | 滝沢市大釜風林 | 31 | 27 | 58 | 30 | 26 | 56 | 114 | 114 | |||
27 | 沼 田 善 美 | 津志田西 | 29 | 28 | 57 | 29 | 28 | 57 | 114 | 114 | |||
28 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 29 | 28 | 57 | 28 | 29 | 57 | 114 | 114 | |||
29 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 24 | 28 | 52 | 33 | 29 | 62 | 114 | 114 | |||
30 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 28 | 35 | 63 | 28 | 25 | 53 | 116 | 116 | |||
31 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 26 | 29 | 55 | 29 | 32 | 61 | 116 | 116 | |||
32 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 31 | 30 | 61 | 28 | 29 | 57 | 118 | 118 | |||
33 | 鈴 木 協 二 | 桜 台 | 30 | 28 | 58 | 31 | 29 | 60 | 118 | 118 | |||
34 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 29 | 31 | 60 | 33 | 29 | 62 | 122 | 122 | |||
35 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 30 | 30 | 60 | 31 | 31 | 62 | 122 | 122 | |||
36 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 28 | 29 | 57 | 33 | 32 | 65 | 122 | 122 | |||
37 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 33 | 37 | 70 | 28 | 29 | 57 | 127 | 127 | |||
38 | 山 崎 正 | 日 戸 | 32 | 32 | 64 | 31 | 32 | 63 | 127 | 127 | |||
39 | 廣 田 勉 | 日 戸 | 41 | 33 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | 150 | |||
計39人 | 平均スコア→ | 26.6 | 27.7 | 54.3 | 28.3 | 27.7 | 56.0 | 110.3 | 6 | 110.5 | 11 | ALB : 4 | |
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 24 | 29 | 53 | 24 | 24 | 48 | 101 | 1 | 102 | ||
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 23 | 26 | 49 | 26 | 26 | 52 | 101 | 2 | 103 | ||
3 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 22 | 26 | 48 | 30 | 28 | 58 | 106 | 106 | |||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 28 | 29 | 57 | 23 | 27 | 50 | 107 | 107 | 1 | 姫神⑤ | |
5 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 24 | 28 | 52 | 26 | 27 | 53 | 105 | 3 | 108 | ||
6 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 25 | 27 | 52 | 28 | 29 | 57 | 109 | 109 | |||
7 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 29 | 27 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 110 | |||
8 | 夏 谷 美代子 | 永 井 | 25 | 29 | 54 | 32 | 25 | 57 | 111 | 111 | 1 | 白樺③ | |
9 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 25 | 29 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 111 | |||
10 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 26 | 27 | 53 | 29 | 31 | 60 | 113 | 113 | |||
11 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 28 | 27 | 55 | 33 | 26 | 59 | 114 | 114 | |||
12 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 26 | 31 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | 116 | |||
13 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 24 | 28 | 52 | 34 | 30 | 64 | 116 | 116 | 1 | 姫神山② | |
14 | 土 岐 玉 子 | 永 井 | 27 | 32 | 59 | 30 | 32 | 62 | 121 | 121 | |||
計14人 | 平均スコア→ | 25.4 | 28.2 | 53.6 | 28.7 | 27.7 | 56.4 | 110.1 | 6 | 110.5 | 3 | ||
3.男女平均&計 | |||||||||||||
計53人 | 平均スコア→ | 26.3 | 27.8 | 54.2 | 28.4 | 27.7 | 56.1 | 110.3 | 14 | ||||
※ H・Cはハンディキャップ 網掛け太字はベストスコアです。ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロス。ALBはアルバトロスの略 |
・・