・・
写真は、左から
男性第3位の武田宗六さん
準優勝の北山昭和さん
優勝の小林武夫さん
女性優勝の伊藤万智子さん
準優勝の小松千香代さん
第3位の武田喜美子さん
です。
入賞おめでとうございます。
当パークゴルフ場主催の第24回さくらパーク日戸大会は、梅雨入り宣言があった初日にもかかわらず朝から青空の下での大会となりました。心配した天候に恵まれ良かったです。
参加者の皆さんは、新型コロナ対策を徹底しながらも、爽やかなお顔で和やかにプレイを楽しんでいらっしゃいました。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
第24回さくらパーク日戸パークゴルフ大会スコア | |||||||||||||
男女共通最小スコア | 21 | 23 | 45 | 23 | 21 | 48 | 98 | 2 | 98 | ||||
1.男性の部 | 令和3年6月20日 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 24 | 23 | 47 | 26 | 25 | 51 | 98 | 98 | |||
2 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 22 | 27 | 49 | 24 | 26 | 50 | 99 | 99 | |||
3 | 武 田 宗 六 | みたけ | 21 | 24 | 45 | 27 | 27 | 54 | 99 | 99 | |||
4 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 25 | 50 | 27 | 21 | 48 | 98 | 3 | 101 | ① | ALB :岩手山⑥ |
5 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 23 | 27 | 50 | 23 | 29 | 52 | 102 | 102 | |||
6 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 28 | 25 | 53 | 26 | 24 | 50 | 103 | 103 | |||
7 | 浅 沼 金之助 | 津志田南 | 24 | 27 | 51 | 26 | 26 | 52 | 103 | 103 | |||
8 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 24 | 26 | 50 | 25 | 28 | 53 | 103 | 103 | |||
9 | 澤 口 充 | 好 摩 | 25 | 26 | 51 | 28 | 25 | 53 | 104 | 104 | |||
10 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 25 | 27 | 52 | 26 | 27 | 53 | 105 | 105 | |||
11 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 26 | 30 | 56 | 24 | 26 | 50 | 106 | 106 | |||
12 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 24 | 28 | 52 | 25 | 29 | 54 | 106 | 106 | |||
13 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 27 | 30 | 57 | 24 | 26 | 50 | 107 | 107 | |||
14 | 上小林 修 | 滝沢市巣子 | 28 | 26 | 54 | 24 | 29 | 53 | 107 | 107 | |||
15 | 菅 原 博 | 手代森 | 29 | 24 | 53 | 25 | 28 | 53 | 106 | 2 | 108 | ||
16 | 伊 藤 操 | 滝沢市巣子 | 30 | 28 | 58 | 25 | 25 | 50 | 108 | 108 | |||
17 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 29 | 27 | 56 | 26 | 26 | 52 | 108 | 108 | |||
18 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 25 | 30 | 55 | 27 | 26 | 53 | 108 | 108 | |||
19 | 小 松 光 男 | 西見前 | 25 | 28 | 53 | 29 | 26 | 55 | 108 | 108 | |||
20 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 27 | 31 | 58 | 24 | 27 | 51 | 109 | 109 | |||
21 | 熊 谷 透 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 28 | 27 | 55 | 109 | 109 | |||
22 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 26 | 27 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 109 | |||
23 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鰍森 | 24 | 29 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 109 | ① | ALB:桜⑧ | |
24 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 27 | 30 | 57 | 26 | 27 | 53 | 110 | 110 | |||
25 | 若 林 治 男 | つつじが丘 | 29 | 27 | 56 | 27 | 27 | 54 | 110 | 110 | |||
26 | 平 野 慶 一 | 滝沢市大釜風林 | 27 | 26 | 53 | 28 | 29 | 57 | 110 | 110 | |||
27 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 26 | 28 | 54 | 27 | 30 | 57 | 111 | 111 | |||
28 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 26 | 27 | 53 | 31 | 27 | 58 | 111 | 111 | |||
29 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 27 | 26 | 53 | 27 | 31 | 58 | 111 | 111 | |||
30 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 30 | 30 | 60 | 114 | 114 | |||
31 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 31 | 31 | 62 | 26 | 27 | 53 | 115 | 115 | |||
32 | 古 山 正 明 | みたけ | 33 | 27 | 60 | 30 | 26 | 56 | 116 | 116 | |||
33 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 30 | 30 | 60 | 28 | 28 | 56 | 116 | 116 | |||
34 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 29 | 31 | 60 | 34 | 29 | 63 | 123 | 123 | |||
35 | 山 崎 正 | 日 戸 | 33 | 32 | 65 | 28 | 32 | 60 | 125 | 125 | |||
36 | 片 島 貴 | 日 戸 | 30 | 33 | 63 | 34 | 31 | 65 | 128 | 128 | 1 | 白樺② | |
37 | 米 倉 一 弘 | 日 戸 | 33 | 36 | 69 | 39 | 42 | 81 | 150 | 150 | |||
計37人 | 平均スコア→ | 26.8 | 28.0 | 54.8 | 27.3 | 27.7 | 55.0 | 109.8 | 5 | 110.0 | 1 | ALB : 2 | |
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 24 | 26 | 50 | 27 | 25 | 52 | 102 | 102 | |||
2 | 小 松 千香代 | 西見前 | 22 | 27 | 49 | 28 | 28 | 56 | 105 | 105 | |||
3 | 武 田 喜美子 | みたけ | 24 | 28 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 2 | 106 | ||
4 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 26 | 29 | 55 | 27 | 23 | 50 | 105 | 1 | 106 | ||
5 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 21 | 28 | 49 | 27 | 29 | 56 | 105 | 3 | 108 | ||
6 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 25 | 29 | 54 | 28 | 26 | 54 | 108 | 108 | |||
7 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 24 | 28 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | |||
8 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 26 | 26 | 52 | 28 | 29 | 57 | 109 | 109 | |||
9 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 26 | 31 | 57 | 27 | 27 | 54 | 111 | 111 | |||
10 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 25 | 34 | 59 | 26 | 27 | 53 | 112 | 112 | |||
11 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 31 | 30 | 61 | 28 | 28 | 56 | 117 | 117 | |||
計11人 | 平均スコア→ | 24.9 | 28.7 | 53.6 | 27.3 | 26.9 | 54.2 | 107.8 | 6 | 108.4 | 0 | ||
3.男女平均&計 | |||||||||||||
計48人 | 平均スコア→ | 26.4 | 28.2 | 54.6 | 27.3 | 27.5 | 54.8 | 109.4 | 1 | ALB : 2 | |||
※ H・Cはハンディキャップ 網掛け太字はベストスコアです。ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロス。ALBはアルバトロスの略 |