戻る

第1回さくらパーク日戸パークゴルフ大会成績
<男子の部> H21.6.14開催
順位 氏   名 性別 スコア 備考
1 伊藤 榮一 4 97
2 工藤 和夫 9 102 ホールインワン
3 奥山 敏夫 8 105
4 菊池 隆 11 106
5 菊地 久 12 108
6 室月 隆二 17 109
7 藤原 孝四郎 21 109
8 桜小路 忠雄 19 110 ホールインワン
9 武藤 清美 23 110
10 駿河 隼雄 18 111
11 西郷 周三 16 111
12 滝沢 正吾 15 111
13 奥隅 時保 7 112
14 吉田 修 21 112
15 黒澤 光男 12 112
16 阿部 和夫 2 114
17 伊藤 修 6 115
18 浮中 要四郎 22 115
19 平野 和雄 11 116
20 須藤 信昭 22 116
21 小笠原 光輝 2 116
22 滝沢 啓一 24 118
23 日野澤 岩蔵 8 116
23 黒澤 玲子 13 134
24 伊藤 一治 10 116
25 工藤 彬 8 117
26 葛巻 秀寿 14 117
27 花籠 孝 6 119
28 山口 明廣 18 119 ホールインワン
29 阿部 慶造 3 120 ホールインワン
30 山本 克博 20 120
31 澤口 隆 20 121
32 中野 正夫 7 121 ホールインワン
33 小松 光男 15 122
34 壽  俊男 24 122 ホールインワン
35 鎌田 信一 5 122
36 藤澤 牧夫 17 123
37 工藤 英明 11 124
38 菊地 光雄 6 124
39 廣田 美津夫 15 125
40 伊藤 栄爾 13 125
41 米澤 敬三 23 125
42 廣田 民夫 13 125
43 菅原 年弘 21 125
44 昆   雄 二 18 125
45 村上 昇 10 126
46 岩渕 季雄 17 126
47 小林 武夫 24 127
48 廣田 勇悦 16 128 ホールインワン
49 吉田 登 22 128
50 壽 弥悦 16 128
51 菊地 隆助 7 128
52 大森 薫 1 129
53 廣内 久行 12 129
54 日野杉 貢 10 130
55 山澤 順悦 19 132
56 鎌田 安久 3 132
57 千葉 昇 2 135
58 日野澤 三夫 9 137
59 時舘丕顕 4 142
60 中野 忠正 5 142 ホールインワン
61 千葉 徹 3 143
62 廣田 勉 14 156
63 壽 敬一 14 176
男子平均スコア 122
<女子の部> H21.6.14開催
順位 氏   名 性別 スコア 備考
1 藤原 洋子 22 109
2 遠藤 ナミ子 6 109
3 藤原 喜代美 20 109
4 伊藤 サチ子 5 110
5 室月 あさ子 24 114
6 工藤 エイ子 16 114
7 伊藤 万智子 11 115 ホールインワン
8 浅田 恵美子 1 116
9 奥山 満子 9 116
10 菊池 コヨ 10 118
11 福士 恵美 5 118
12 小松 千香代 19 120
13 北山 絹子 13 122
14 伊藤 フサ 8 126
15 工藤 京子 18 127
16 大沢 栄子 12 127
17 山口 律子 9 128
18 小笠原フミエ 14 130
19 阿部 美海子 7 130
20 菊地 和子 15 131
21 駿河 由紀子 21 132
22 大森 ミヨエ 3 132
24 昆   幸 子 20 135
25 浮中 ヨシノ 2 140
26 山本 加寿枝 17 145
27 米澤 和子 4 151
28 廣田 美栄子 1 154
女子平均スコア 125
男女平均スコア 123