ϊ{κΜΤΜ’@II}UNΥθ¦^ ζSρ³ηp[NϊΛoarkfolfεο¬Ρ |
|||||||||||||||
jqΜ | QOPODXDQT | ||||||||||||||
Κ | @@@Ό | n@ζ | g | R[XΚXRA | z[C | ||||||||||
χ | | ¬v | P_R | βθR | ¬v | v | χ | | P_R | βθR | v | ||||
1 | Ι@‘@Δ@κ | u | 18g | 24 | 27 | 51 | 25 | 23 | 48 | 99 | 6 | 1 | |||
2 | @R@q@v | i@δ | 12g | 27 | 25 | 52 | 25 | 24 | 49 | 101 | |||||
3 | @χ@@Ϋ | @Ό | 16g | 31 | 23 | 54 | 25 | 23 | 48 | 102 | 6 | 1 | |||
4 | κ@ς@³@α | Γuc | 22g | 30 | 25 | 55 | 23 | 25 | 48 | 103 | 2 | 1 | |||
5 | y@ς@³@Ί | χ@R | 14g | 28 | 24 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | |||||
6 | Ί@@²@ρ | Γuc | 1g | 27 | 28 | 55 | 28 | 26 | 54 | 109 | |||||
7 | k@R@Ί@a | ©@O | 11g | 25 | 27 | 52 | 29 | 28 | 57 | 109 | |||||
8 | @m@E@ | ©@O | 22g | 29 | 26 | 55 | 25 | 30 | 55 | 110 | |||||
9 | x@Ν@Ή@Y | @Ό | 6g | 28 | 31 | 59 | 26 | 26 | 52 | 111 | 6 | 1 | |||
10 | |@c@S@O | a@― | 3g | 30 | 28 | 58 | 26 | 27 | 53 | 111 | |||||
11 | Ό@½@ό@O | O{φ | 8g | 30 | 27 | 57 | 30 | 24 | 54 | 111 | |||||
12 | β@Ί@G@Y | Ξμ | 21g | 29 | 28 | 57 | 29 | 25 | 54 | 111 | |||||
13 | §@Τ@L@_ | a@― | 11g | 28 | 28 | 56 | 26 | 29 | 55 | 111 | 3 | 5 | 2 | ||
14 | @«@@u | ©@O | 8g | 29 | 26 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | |||||
15 | ‘@΄@FlY | ΒΒΆͺu | 5g | 26 | 26 | 52 | 32 | 27 | 59 | 111 | |||||
16 | ·@ΰV@Ώ@i | ©@O | 3g | 26 | 29 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | |||||
17 | ¬@Ρ@@v | @Ό | 9g | 30 | 29 | 59 | 26 | 28 | 54 | 113 | 7 | 1 | |||
18 | κ@‘@K@r | κςΊ | 10g | 30 | 26 | 56 | 28 | 29 | 57 | 113 | |||||
19 | ’@@a@v | ©@O | 15g | 29 | 26 | 55 | 31 | 27 | 58 | 113 | |||||
20 | R@{@@ | κςΊ | 8g | 30 | 31 | 61 | 30 | 24 | 54 | 115 | |||||
21 | H@‘@a@v | @Ό | 17g | 33 | 26 | 59 | 25 | 31 | 56 | 115 | |||||
22 | e@n@@@v | i@δ | 13g | 30 | 31 | 61 | 28 | 27 | 55 | 116 | |||||
23 | χ¬H@@Y | έ½― | 3g | 32 | 29 | 61 | 24 | 31 | 55 | 116 | |||||
24 | Δ@c@@@Ί | Ό@ | 11g | 32 | 28 | 60 | 30 | 27 | 57 | 117 | |||||
25 | ΰV@ϋ@@@² | Ξͺu | 2g | 31 | 26 | 57 | 28 | 32 | 60 | 117 | 6 | 4 | 2 | ||
26 | ς@Ϊ@«@Ί | O{φ | 19g | 29 | 25 | 54 | 30 | 33 | 63 | 117 | |||||
27 | Ξ@΄@€@κ | ΒΒΆͺu | 20g | 34 | 29 | 63 | 29 | 26 | 55 | 118 | |||||
28 | @ΰV@υ@j | ͺ@x | 19g | 35 | 27 | 62 | 30 | 26 | 56 | 118 | |||||
29 | ‘@ΰV@q@v | a@― | 4g | 29 | 31 | 60 | 30 | 28 | 58 | 118 | |||||
30 | Ι@‘@κ@‘ | @Ό | 14g | 30 | 29 | 59 | 28 | 31 | 59 | 118 | |||||
31 | Ι@‘@h@’ | @Ό | 15g | 29 | 27 | 56 | 35 | 27 | 62 | 118 | |||||
32 | ΰV@c@o@κ | Ξμ | 7g | 28 | 28 | 56 | 31 | 32 | 63 | 119 | |||||
33 | ¬@Ό@υ@j | ©@O | 7g | 32 | 30 | 62 | 30 | 28 | 58 | 120 | |||||
34 | ’@@c@’ | ©@O | 2g | 29 | 31 | 60 | 30 | 30 | 60 | 120 | |||||
35 | e@r@@@² | ©@O | 21g | 34 | 28 | 62 | 31 | 28 | 59 | 121 | |||||
36 | ι@Ψ@ε@O | κςΊ | 4g | 32 | 28 | 60 | 31 | 31 | 62 | 122 | |||||
37 | F@J@Y | Κ@R | 13g | 34 | 32 | 66 | 29 | 28 | 57 | 123 | |||||
38 | A@ΰ@v@s | Κ@R | 17g | 37 | 29 | 66 | 29 | 31 | 60 | 126 | |||||
39 | ¬}΄@υ@P | D@ | 4g | 27 | 32 | 59 | 34 | 33 | 67 | 126 | 2 | 1 | |||
40 | R@ϋ@Ύ@A | a@― | 9g | 34 | 31 | 65 | 33 | 30 | 63 | 128 | |||||
41 | e@n@²@ | ©@O | 21g | 36 | 32 | 68 | 33 | 28 | 61 | 129 | |||||
42 | Γ@μ@@@b | Ύ@c | 16g | 37 | 31 | 68 | 30 | 31 | 61 | 129 | |||||
43 | ϊμΰV@O@v | Κ@R | 6g | 35 | 31 | 66 | 32 | 31 | 63 | 129 | |||||
44 | {@‘@M@Ί | O{φ | 5g | 32 | 37 | 69 | 30 | 32 | 62 | 131 | |||||
45 | η@t@@@Έ | i@δ | 5g | 33 | 29 | 62 | 37 | 32 | 69 | 131 | |||||
46 | {@O@P@Y | Κ@R | 7g | 34 | 29 | 63 | 34 | 35 | 69 | 132 | |||||
47 | Δ@ΰV@h@O | Κ@R | 15g | 33 | 34 | 67 | 33 | 33 | 66 | 133 | |||||
48 | ζ@@@r@j | Κ@R | 10g | 37 | 29 | 66 | 34 | 34 | 68 | 134 | |||||
49 | ζ@@@ν@x | Κ@R | 1g | 34 | 39 | 73 | 34 | 30 | 64 | 137 | |||||
50 | Ι@‘@Η@₯ | a@― | 20g | 34 | 35 | 69 | 35 | 34 | 69 | 138 | |||||
51 | ‘@΄@@Y | @Ό | 18g | 37 | 34 | 71 | 37 | 32 | 69 | 140 | |||||
52 | c@@O@j | D@ | 22g | 37 | 41 | 78 | 30 | 34 | 64 | 142 | |||||
53 | Τ@Τ@T@O | {@¬ | 13g | 36 | 41 | 77 | 34 | 32 | 66 | 143 | |||||
54 | Ξ@μ@@@Χ | Κ@R | 20g | 33 | 41 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | |||||
55 | @΄@a@v | D@ | 12g | 39 | 42 | 81 | 35 | 41 | 76 | 157 | |||||
jq½ΟXRA | 31 | 30 | 61 | 30 | 29 | 59 | 120 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
ϊ{κΜΤΜ’@II}UNΥθ¦^ ζSρ³ηp[NϊΛoarkfolfεο¬Ρ |
|||||||||||||||
qΜ | QOPODXDQT | ||||||||||||||
N0. | @@@Ό | n@ζ | g | R[XΚXRA | z[C | ||||||||||
χ | | ¬v | P_R | βθR | ¬v | v | χ | | P_R | βθR | v | ||||
1 | ‘@΄@m@q | ΒΒΆͺu | 2g | 26 | 28 | 54 | 25 | 26 | 51 | 105 | 1 | 7 | 2 | ||
2 | Ι@‘@T`q | u | 4g | 29 | 29 | 58 | 26 | 27 | 53 | 111 | |||||
3 | σ@c@bόq | ε@k | 3g | 30 | 31 | 61 | 28 | 24 | 52 | 113 | 5 | 1 | |||
4 | @R@@q | i@δ | 7g | 32 | 26 | 58 | 26 | 29 | 55 | 113 | |||||
5 | k@R@¦@q | ©@O | 20g | 33 | 24 | 57 | 30 | 28 | 58 | 115 | 6 | 1 | |||
6 | @«@g`q | ©@O | 11g | 32 | 25 | 57 | 30 | 28 | 58 | 115 | 2 | 1 | |||
7 | Ι@‘@t@T | @Ό | 5g | 31 | 28 | 59 | 30 | 28 | 58 | 117 | 2 | 1 | |||
8 | ¬@Ό@ηγ | ©@O | 19g | 28 | 29 | 57 | 29 | 31 | 60 | 117 | 5 | 1 | |||
9 | @m@b@ό | ©@O | 18g | 30 | 26 | 56 | 33 | 29 | 62 | 118 | |||||
10 | @‘@i~q | βθ¬ | 17g | 28 | 24 | 52 | 37 | 29 | 66 | 118 | |||||
11 | A@ΰ@Ϊ@q | Κ@R | 12g | 31 | 27 | 58 | 27 | 34 | 61 | 119 | |||||
12 | ε@ς@h@q | ©@O | 10g | 29 | 28 | 57 | 31 | 32 | 63 | 120 | |||||
13 | e@n@a@q | i@δ | 22g | 33 | 28 | 61 | 32 | 29 | 61 | 122 | |||||
14 | ²@‘@K@} | i@δ | 14g | 32 | 29 | 61 | 29 | 32 | 61 | 122 | |||||
15 | x@Ν@RIq | @Ό | 9g | 35 | 32 | 67 | 27 | 30 | 57 | 124 | |||||
16 | ’@@όCq | ©@O | 6g | 31 | 30 | 61 | 31 | 32 | 63 | 124 | |||||
17 | @ΰV@ζ@q | ͺ@x | 13g | 34 | 33 | 67 | 28 | 31 | 59 | 126 | |||||
18 | H@‘@GCq | @Ό | 8g | 34 | 28 | 62 | 30 | 34 | 64 | 126 | |||||
19 | δ@γ@e@ | @Ό | 1g | 32 | 31 | 63 | 31 | 33 | 64 | 127 | |||||
20 | R@ϋ@₯@q | a@― | 19g | 37 | 37 | 74 | 29 | 29 | 58 | 132 | 2 | 1 | |||
21 | η@t@Ύ@q | i@δ | 10g | 33 | 31 | 64 | 36 | 34 | 70 | 134 | 4 | 1 | |||
22 | ¬}΄@t~G | D@ | 18g | 35 | 31 | 66 | 36 | 30 | 66 | 132 | |||||
23 | v@@~q | βθ¬ | 16g | 39 | 34 | 73 | 34 | 33 | 67 | 140 | 5 | 1 | |||
24 | μ@θ@m@q | @Ό | 15g | 34 | 38 | 72 | 32 | 38 | 70 | 142 | |||||
25 | @c@Γ@q | ©@O | 2g | 38 | 32 | 70 | 37 | 38 | 75 | 145 | |||||
26 | κ@‘@[@q | κςΊ | 21g | 45 | 37 | 82 | 34 | 39 | 73 | 155 | |||||
27 | Δ@‘@κ@] | ©@O | 14g | 45 | 40 | 85 | 42 | 35 | 77 | 162 | |||||
q½ΟXRA | 33 | 30 | 63 | 31 | 31 | 62 | 126 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
j½ΟXRA | 32 | 30 | 62 | 30 | 30 | 60 | 122 | 1 | 10 | 6 | 3 | 17 |