戻る 6回さくらパーク日戸ParkGolf大会成績
男子の部 011.9.18
順位 氏   名 地 区 コース別スコア ホールインワン
白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 白樺 姫神山 岩手山
1 奥 山 敏 夫 永 井 5組 27 23 50 27 28 55 105
2 澤 口   隆 緑が丘 2組 29 26 55 23 27 50 105
3 菊 地 康 也 緑が丘 4組 29 26 55 24 29 53 108
4 山 本 克 博 滝 沢 12組 25 26 51 27 30 57 108
5 小 林 武 夫 高 松 1組 26 24 50 28 31 59 109 8 1
6 小 松 光 男 見 前 7組 30 29 59 25 26 51 110
7 熊 谷 健 二 仙 北 5組 29 28 57 25 28 53 110 5 1
8 駿 河 隼 雄 高 松 10組 27 24 51 32 27 59 110
9 工 藤 和 夫 高 松 13組 25 26 51 30 29 59 110
10 斉 藤 幸 俊 滝 沢 3組 28 28 56 27 28 55 111
11 冨 沢 正 昭 桜 山 14組 26 27 53 29 29 58 111
12 藤 原 孝四郎 つつじが丘 10組 30 29 59 27 27 54 113
13 室 月 隆 二 津志田 9組 28 29 57 28 28 56 113
14 吉 田   修 岩脇町 4組 25 29 54 30 29 59 113
15 阿 部 紀 夫 東 山 16組 30 27 57 26 31 57 114 2 1
16 中 里   博 滝 沢 11組 29 25 54 31 29 60 114
17 金 野   誠 高 松 6組 29 28 57 26 32 58 115
18 立 花 伸 浩 渋 民 8組 30 29 59 27 30 57 116
19 廣 内 久 行 玉 山 14組 30 27 57 30 29 59 116
20 熊 谷 正 志 厨 川 15組 29 32 61 28 28 56 117
21 廣 田 美津夫 玉 山 11組 29 25 54 33 30 63 117
22 阿 部 慶 造 見 前 6組 32 31 63 27 28 55 118
23 滝 沢 正 吾 津志田 7組 27 32 59 28 31 59 118
24 桜小路 忠 雄 みたけ 16組 33 31 64 25 30 55 119
25 伊 藤 栄 爾 高 松 2組 29 29 58 29 32 61 119
26 夏 堀 尚 武 月が丘 15組 30 30 60 28 33 61 121
27 澤 田 経 一 黒石野 8組 31 30 61 29 32 61 122
28 日野澤 三 夫 玉 山 5組 30 29 59 34 29 63 122 6
29 西 郷 周 三 三本柳 12組 35 30 65 29 31 60 125
30 小笠原 光 輝 好 摩 1組 33 31 64 31 30 61 125
31 廣 田 民 夫 玉 山 2組 33 32 65 31 30 61 126
32 壽   弥 悦 玉 山 13組 38 30 68 28 33 61 129
33 須 藤 信 昭 三本柳 9組 34 34 68 32 31 63 131
34 伊 藤 良 則 渋 民 3組 33 33 66 33 32 65 131
35 廣 田   勉 玉 山 9組 30 33 63 29 40 69 132
36 水 澤   守 玉 山 1組 35 34 69 33 32 65 134
37 水 澤 豊 彦 玉 山 6組 34 39 73 32 30 62 135
38 熊 谷 福次郎 玉 山 7組 33 35 68 35 32 67 135
39 片 島 一二三 玉 山 12組 31 33 64 38 35 73 137
40 藤 原 勝 雄 高 松 10組 42 30 72 30 38 68 140
男子平均スコア 30 29 60 29 30 59 119
第6回さくらパーク日戸ParkGolf大会成績
女子の部 2011.9.18
N0. 氏   名 地 区 コース別スコア ホールインワン
白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 白樺 姫神山 岩手山
1 浅 田 恵美子 仙 北 4組 30 25 55 28 27 55 110
2 廣 内 接 子 玉 山 6組 29 25 54 30 26 56 110
3 室 月 あさ子 津志田 13組 29 27 56 28 27 55 111
4 小 松 千香代 見 前 16組 29 31 60 28 25 53 113
5 藤 原 喜代美 太 田 11組 30 29 59 27 28 55 114
6 佐々木 静 子 三本柳 2組 31 31 62 27 26 53 115
7 遠 藤 ナミ子 岩手町 14組 30 26 56 28 31 59 115
8 藤 原 洋 子 つつじが丘 15組 30 30 60 29 28 57 117
9 奥 山 満 子 永 井 8組 32 27 59 29 33 62 121
10 工 藤 エイ子 高 松 9組 29 29 58 30 33 63 121
11 川 崎 洋 子 高 松 1組 29 29 58 35 31 66 124
12 藤 澤 美智子 高 松 10組 31 31 62 33 30 63 125
13 駿 河 由紀子 高 松 13組 34 31 65 31 31 62 127
14 菊 地 和 子 永 井 3組 33 32 65 31 33 64 129
15 阿 部 美海子 見 前 12組 32 31 63 32 34 66 129
16 井 上 テ ル 高 松 8組 34 30 64 30 36 66 130
17 布 台 真紀子 玉 山 7組 34 32 66 34 37 71 137
18 斉 藤 啓 子 滝 沢 5組 35 33 68 38 33 71 139
女子平均スコア 31 29 61 30 31 61 122