もどる

8回さくらパーク日戸ParkGolf大会成績 太数字ベストスコア
男子の部 2012.9.9
順位 氏   名 地 区 コース別スコア ホールインワン
白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 白樺 姫神山 岩手山
1 吉 田   修 岩 脇 6組 26 27 53 26 26 52 105
2 藤 原 孝四郎 つつじが丘 5組 30 22 52 25 28 53 105
3 菊 池 康 也 緑が丘 12組 24 27 51 24 30 54 105
4 奥 山 敏 夫 永 井 15組 28 25 53 29 25 54 107
5 菊 池   隆 見 前 11組 27 26 53 30 26 56 109
6 中 鉢 武 志 見 前 4組 32 25 57 27 26 53 110
7 菊 地   久 永 井 7組 30 27 57 27 26 53 110
8 澤 口   隆 緑が丘 3組 27 29 56 28 27 55 111
9 黒 澤 光 男 好 摩 4組 26 30 56 27 28 55 111
10 小笠原 光 輝 好 摩 13組 31 25 56 26 29 55 111
11 菅 原   博 手代森 14組 27 28 55 27 30 57 112
12 笹 岡 富 男 三本柳 12組 28 26 54 29 29 58 112
13 桜小路 忠 雄 みたけ 8組 28 26 54 28 30 58 112
14 小 林 武 夫 高 松 1組 29 29 58 27 28 55 113
15 泉     晃 厨 川 13組 27 27 54 29 30 59 113
16 夏 堀 尚 武 月が丘 14組 27 26 53 29 31 60 113
17 廣 内 久 行 玉 山 9組 28 30 58 28 28 56 114
18 伊 藤 良 則 渋 民 10組 29 27 56 28 30 58 114
19 熊 谷 健 二 仙 北 6組 28 30 58 26 32 58 116
20 熊 谷 正 志 厨 川 7組 29 28 57 28 31 59 116
21 中 里   博 滝 沢 11組 32 31 63 27 27 54 117
22 澤 口  充  好 摩 5組 30 30 60 26 31 57 117
23 室 月 隆 二 津志田 16組 30 27 57 30 30 60 117
24 澤 田 経 一 黒石野 8組 29 30 59 30 30 60 119
25 太 田 俊 哉 渋 民 9組 30 28 58 33 28 61 119
26 駿 河 隼 雄 高 松 2組 29 26 55 30 34 64 119
27 阿 部 慶 造 見 前 3組 33 29 62 31 27 58 120
28 大 宮 紀 雄 滝沢村 10組 28 31 59 29 32 61 120
29 阿 部 紀 夫 東 山 16組 28 38 66 28 27 55 121
30 斎 藤   繁 緑が丘 10組 35 32 67 28 29 57 124
31 菊 地 隆 助 見 前 15組 33 32 65 28 31 59 124
32 日野澤 三 夫 玉 山 14組 31 33 64 32 31 63 127
33 米 澤 敬 三 玉 山 6組 34 33 67 32 32 64 131
34 水 澤   守 玉 山 13組 36 33 69 33 32 65 134
35 壽   弥 悦 玉 山 1組 39 31 70 33 32 65 135
36 大 峠 正 治 永 井 7組 32 35 67 31 37 68 135
37 吉 田 信 男 桜 台 1組 40 34 74 32 37 69 143
38 廣 田   勉 玉 山 5組 36 39 75 35 37 72 147
39 廣 田 民 夫 玉 山 2組 41 39 80 34 36 70 150
男子平均スコア 30 30 60 29 30 59 119 0 0 0 0 0
8回さくらパーク日戸ParkGolf大会成績
女子の部 2012.9.9
N0. 氏   名 地 区 コース別スコア ホールインワン
白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 白樺 姫神山 岩手山
1 藤 原 洋 子 つつじが丘 13組 27 25 52 27 27 54 106
2 廣 内 接 子 玉 山 14組 25 24 49 30 29 59 108
3 遠 藤 ナミ子 岩手町 6組 28 28 56 27 28 55 111
4 藤 原 喜代美 太 田 10組 26 29 55 27 31 58 113
5 奥 山 満 子 永 井 11組 27 31 58 27 29 56 114
6 小 松 千香代 見 前 5組 30 28 58 29 28 57 115
7 室 月 あさ子 津志田 3組 30 26 56 31 29 60 116
8 大 沢 栄 子 見 前 12組 31 28 59 29 32 61 120
9 佐々木 静 子 三本柳 8組 30 27 57 30 33 63 120
10 中 鉢 波義子 見 前 15組 30 29 59 31 31 62 121 B 1
11 駿 河 由紀子 高 松 16組 31 28 59 33 30 63 122
12 菊 地 和 子 永 井 2組 31 31 62 30 31 61 123
13 阿 部 美海子 見 前 1組 34 29 63 32 31 63 126
14 古 川 由美子 好 摩 4組 33 34 67 31 31 62 129
15 古 川 礼 子 好 摩 9組 32 35 67 34 38 72 139
16 櫻 田 義 子 上田堤 2組 31 37 68 45 32 77 145
17 西 井 絹江子 好 摩 9組 40 46 86 45 47 92 178
女子平均スコア 30 30 61 32 32 63 124 1 0 0 0 1
男女平均スコア 30 30 60 30 30 60 120 1 0 0 0 1